Есть в наличии
Есть в наличии
Арт.: A21E220261
Котел (закрытая камера сгорания, двухконтурный) World Alpha-24
Мощность, кВт | 24 |
Глубина, мм | 228 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 660 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 13,3 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 91,8 |
Вес нетто | 22 |
Производительность горячей воды при DT=25 градусов | 13,3 |
Максимальный расход природного газа | 2,86 |
Элемент каталога | Котел настенный газовый Kiturami World Alpha-24 [687157] |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Арт.: A21E220263
Котел (закрытая камера сгорания, двухконтурный) World Alpha-35
Мощность, кВт | 35 |
Глубина, мм | 228 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 660 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 20 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 91,8 |
Вес нетто | 24 |
Производительность горячей воды при DT=25 градусов | 20 |
Максимальный расход природного газа | 3,74 |
Элемент каталога | Котел настенный газовый Kiturami World Alpha-35 [687146] |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Арт.: A21E220277
Котел (закрытая камера сгорания, двухконтурный) World Alpha-10
Мощность, кВт | 10 |
Глубина, мм | 228 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 660 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 9,7 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 91,2 |
Вес нетто | 22 |
Производительность горячей воды при DT=25 градусов | 9,7 |
Максимальный расход природного газа | 1,24 |
Элемент каталога | Котел настенный газовый Kiturami World Alpha-10 [687129] |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Арт.: A21E220274
Котел (закрытая камера сгорания, двухконтурный) World Alpha-13
Мощность, кВт | 13 |
Глубина, мм | 228 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 660 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 9,7 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 91,1 |
Вес нетто | 22 |
Производительность горячей воды при DT=25 градусов | 9,7 |
Максимальный расход природного газа | 1,49 |
Элемент каталога | Котел настенный газовый Kiturami World Alpha-13 [687136] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: A21E220259
Котел (закрытая камера сгорания, двухконтурный) World Alpha-15
Мощность, кВт | 15 |
Глубина, мм | 228 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 660 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 12 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 91 |
Вес нетто | 22 |
Производительность горячей воды при DT=25 градусов | 12 |
Максимальный расход природного газа | 1,83 |
Элемент каталога | Котел настенный газовый Kiturami World Alpha-15 [687142] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: A21E220260
Котел (закрытая камера сгорания, двухконтурный) World Alpha-18
Мощность, кВт | 18 |
Глубина, мм | 228 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 660 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 13,3 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 92,4 |
Вес нетто | 22 |
Производительность горячей воды при DT=25 градусов | 13,3 |
Максимальный расход природного газа | 2,29 |
Элемент каталога | Котел настенный газовый Kiturami World Alpha-18 [687139] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: A21E220262
Котел (закрытая камера сгорания, двухконтурный) World Alpha-30
Мощность, кВт | 30 |
Глубина, мм | 228 |
Ширина, мм | 440 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 660 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при DT=30°С | 16,7 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 91,6 |
Вес нетто | 24 |
Производительность горячей воды при DT=25 градусов | 16,7 |
Максимальный расход природного газа | 2,86 |
Элемент каталога | Котел настенный газовый Kiturami World Alpha-30 [687116] |
Характеристики